Réunion : la Tamponnaise conserve son titre !
Il n’y avait plus franchement de suspense, mais c’est désormais officiel : la Tamponnaise a décroché un nouveau titre de champion de la Réunion, à une journée de la fin du championnat ! Déjà couronnés l’an dernier, les joueurs de l’USST s’octroient ainsi le dixième titre de leur histoire, le septième en 8 ans !
L’USST conclut en beauté
Pour faire honneur à ce titre, les Tamponnais ont pros le soin de conclure cet exercice 2010 par un succès aux dépens du FC Avirons (2-1), grâce à des buts d’El Madaghri et Diallo, co-meilleur buteur du championnat avec Praxis (Saint-Denis) avec 12 buts. Praxis, justement, a permis a Saint-Denis de ramener le nul de l’US Sainte-Marie (1-1), se hissant ainsi sur la troisième marche du podium.
En bas de tableau, alors que Rivière Sport, la Capricorne et la SS Gauloise étaient déjà condamnées à la relégation, une quatrième place restait à prendre dans l’ascenseur. Et la Jeanne d’Arc, étrillée par la JS Saint-Pierroise (3-0), n’a pu inverser la tendance et évoluera en Super D2 la saison prochaine…
La dernière journée de championnat, le week-end prochain, n’aura donc plus aucun enjeu, ni pour le titre, ni pour la relégation…
25ème journée : 13-14 nov. 2010 Classement | ||
Gauloise | 1 – 2 | Rivière Sport |
St-Pauloise FC | 5 – 1 | Capricorne |
St-Louisienne | 1 – 2 | AS Marsouins |
USST | 2 – 1 | FC Avirons |
US Ste-Marie | 1 – 1 | St-Denis FC |
JS St-Pierroise | 3 – 0 | Jeanne d’Arc |
AS Excelsior | 0 – 1 | AJ Petite-Ile |
Clt | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | USST | 77 | 25 | 15 | 07 | 03 | 36 | 14 | +22 |
2 | US Sainte-Marie | 72 | 25 | 13 | 08 | 04 | 32 | 15 | +17 |
3 | St-Denis FC | 69 | 25 | 13 | 05 | 07 | 36 | 24 | +12 |
4 | AS Marsouins | 68 | 25 | 12 | 07 | 06 | 34 | 21 | +13 |
5 | St-Pauloise FC | 63 | 25 | 09 | 11 | 05 | 27 | 20 | +07 |
6 | St-Louisienne | 62 | 25 | 10 | 07 | 08 | 30 | 22 | +08 |
7 | AJ Petite-Ile | 62 | 25 | 11 | 04 | 10 | 25 | 27 | -02 |
8 | FC Avirons | 61 | 25 | 10 | 06 | 09 | 28 | 29 | -01 |
9 | JS St-Pierroise | 60 | 25 | 10 | 05 | 10 | 26 | 20 | +06 |
10 | AS Excelsior | 59 | 25 | 09 | 07 | 09 | 25 | 18 | +07 |
11 | Jeanne d’Arc | 54 | 25 | 07 | 08 | 10 | 29 | 31 | -02 |
12 | Rivière Sport | 44 | 25 | 05 | 04 | 16 | 21 | 49 | -28 |
13 | Capricorne | 41 | 25 | 03 | 07 | 15 | 18 | 45 | -27 |
14 | SS Gauloise | 38 | 25 | 03 | 04 | 18 | 17 | 49 | -32 |
Résultats et classements fournis par le site Foot-Réunion.fr
Commentaires
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire