National : Gap se relance
Le championnat de National s’est poursuivi à un rythme effréné la semaine dernière, avec deux nouvelles journées de championnat. Bastia et Guingamp en ont profité pour accentuer leur avance en tête du championnat, tandis qu’en queue de peloton, Gueugnon et les promus Colmar et Alfortville se sont enfoncés un peu plus.
Des nouvelles des promus, acte 17
Du côté des promus, Niort poursuit son bonhomme de chemin, occupant aujourd’hui la dixième place du classement. Les Chamois ont d’ailleurs été les bourreaux de l’UJA Alfortville (0-1) ce week-end à l’occasion de la 17ème journée de championnat. Si Alfortville est plus que jamais lanterne rouge, Colmar a également bien du mal à quitter la zone rouge. Pourtant, les Colmariens ont ramené un beau nul de Fréjus (1-1).
Gap était aussi en difficulté depuis quelques semaines. Mais avec une victoire et un nul lors des deux derniers matches, les Gapençais ont bien redressé la barre, ne comptant plus qu’un point de retard sur le premier non-relégable qui n’est autre qu’un autre promu, Orléans. L’USO, justement, a concédé le nul face à Strasbourg et flirte donc avec la zone dangereuse. La lutte pour le maintien s’annonce tendue pour un bon moment encore !
Les résultats de la 17ème journée
Plabennec – Gap 1-1
Pacy-sur-Eure – Bastia 1-2
Créteil – Guingamp 1-2
Fréjus St-Raphaël – Colmar 1-1
Orléans – Strasbourg 1-1
UJA Alfortville – Niort 0-1
Beauvais – Paris FC 3-2
Amiens – Bayonne 1-1
Rodez – Rouen 4-2
Luzenac – Cannes 1-0
Gueugnon : exempt
Le classement
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bastia | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 |
2. | Guingamp | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3. | Beauvais | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 19 | 5 |
4. | Cannes | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 | 8 | 11 |
5. | Amiens | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 |
6. | Rouen | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 |
7. | Luzenac | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 10 | 10 |
8. | Strasbourg | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 19 | 11 | 8 |
9. | Niort | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 |
10. | Paris FC | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 18 | 13 | 5 |
11. | Frejus Saint Raphael | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 |
12. | Creteil | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
13. | Plabennec | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
14. | Pacy sur Eure | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 16 | -5 |
15. | Rodez | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 |
16. | Orléans | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
17. | Gap FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
18. | Bayonne | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 22 | -15 |
19. | Colmar | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 26 | -18 |
20. | Gueugnon | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 23 | -15 |
21. | Alfortville | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 33 | -21 |
Classement fourni par Livefootball.fr
Commentaires
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire