National : la résurrection d’Alfortville ?
Au fond du trou ou presque depuis quelques semaines, l’UJA Alfortville a réalisé ce qui ressemble à un exploit. Les Franciliens ont en effet ramené un excellent résultat nul de Bastia, leader de National au terme de la 18ème journée de championnat.
Des nouvelles des promus, acte 18
Le changement d’entraîneur a-t-il été bénéfique ? Le retour d’Azzedine Meguellatti à la tête d’Alfortville a semble-t-il été bien accueilli. En tout cas, il a permis à l’UJA, lanterne rouge de National, de ramener un point très important de Bastia. Avec ce nul, qui a presque valeur de succès, Alfortville rejoint Gueugnon et dépasse même le club forgeron à la différence de buts.
Dans le même temps, Bastia reste en tête, avec un point d’avance sur Guingamp, qui n’a laissé aucune chance à Luzenac (4-1).
Du côté des autres promus, Orléans n’a pas pu faire grand-chose à Cannes qui, avec le retour de son géant Jan Koller – encore auteur d’un doublé – a retrouvé le sourire (4-2). Le sourire, Niort peut aussi l’avoir après son succès après son succès face à Créteil (3-1), à l’inverse de Colmar, battu sur son terrain par Pacy (1-2). Gap, de son côté, a été au repos forcé ce week-end, puisque le match contre Beauvais a été reporté – de même que celui entre Bayonne et Rodez.
Les résultats de la 18ème journée
Strasbourg – Amiens 1-1
Guingamp – Luzenac 4-1
Cannes – Orléans 4-2
Niort – Créteil-Lusitanos 3-1
Paris FC – Fréjus-Saint-Raphaël 1-1
Colmar – Pacy-sur-Eure 1-2
Bastia – UJA Alfortville 1-1
Gueugnon – Plabennec 0-3
Bayonne – Rodez et Gap – Beauvais ont été reportés
Le classement
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bastia | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 |
2. | Guingamp | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 13 | 21 |
3. | Cannes | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 23 | 10 | 13 |
4. | Beauvais | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 19 | 5 |
5. | Amiens | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 |
6. | Rouen | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 |
7. | Niort | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 15 | 8 |
8. | Luzenac | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9. | Strasbourg | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 20 | 12 | 8 |
10. | Paris FC | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 19 | 14 | 5 |
11. | Frejus Saint Raphael | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | 2 |
12. | Plabennec | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 |
13. | Creteil | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 |
14. | Pacy sur Eure | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 |
15. | Rodez | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 |
16. | Orléans | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 |
17. | Gap FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
18. | Bayonne | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 22 | -15 |
19. | Colmar | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 28 | -19 |
20. | Gueugnon | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 26 | -18 |
21. | Alfortville | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 34 | -21 |
Classement fourni par Livefootball.fr
Classement fourni par Livefootball.fr
Commentaires
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire